提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4528 1 期 4547 1 期 4594 1 期 4559 1 期 4627 1 期 4554
2 期 2301 2 期 2269 2 期 2263 2 期 2289 2 期 2267 2 期 2241
3 期 1167 3 期 1125 3 期 1152 3 期 1155 3 期 1089 3 期 1080
4 期 540 4 期 549 4 期 592 4 期 571 4 期 567 4 期 611
5 期 286 5 期 298 5 期 282 5 期 279 5 期 277 5 期 322
6 期 144 6 期 149 6 期 134 6 期 149 6 期 136 6 期 145
7 期 62 7 期 75 7 期 72 7 期 67 7 期 73 7 期 63
8 期 41 8 期 51 8 期 23 8 期 39 8 期 34 8 期 46
9 期 16 9 期 18 9 期 19 9 期 18 9 期 27 9 期 27
10 期 6 10 期 10 10 期 8 10 期 11 10 期 5 10 期 12
11 期 6 11 期 5 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 5
12 期 4 13 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1
13 期 1 14 期 1 13 期 2 14 期 2 14 期 1 13 期 1
15 期 1 15 期 1 16 期 2 14 期 1
19 期 1