提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5679 1 期 5682 1 期 5775 1 期 5655 1 期 5701 1 期 5608
2 期 2861 2 期 2893 2 期 2763 2 期 2846 2 期 2794 2 期 2892
3 期 1456 3 期 1398 3 期 1355 3 期 1473 3 期 1421 3 期 1423
4 期 734 4 期 716 4 期 764 4 期 732 4 期 720 4 期 728
5 期 341 5 期 348 5 期 381 5 期 343 5 期 358 5 期 367
6 期 185 6 期 219 6 期 181 6 期 183 6 期 182 6 期 162
7 期 68 7 期 83 7 期 86 7 期 86 7 期 92 7 期 99
8 期 48 8 期 32 8 期 45 8 期 41 8 期 54 8 期 49
9 期 20 9 期 20 9 期 21 9 期 20 9 期 18 9 期 20
10 期 10 10 期 9 10 期 14 10 期 5 10 期 7 10 期 8
11 期 4 11 期 9 11 期 5 11 期 7 11 期 6 11 期 5
12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 2 14 期 1 14 期 2
15 期 1 15 期 1
16 期 1
17 期 1